小海体育网

您现在的位置是: 首页 > NBA篮球

文章内容

温哥华冬奥会奖牌榜_温哥华冬奥会奖牌榜排名

zmhk 2024-05-24
温哥华冬奥会奖牌榜_温哥华冬奥会奖牌榜排名       大家好,今天我想和大家讲解一下“温哥华冬奥会奖牌榜”的工作原理。为了让大家更好地理解这个问题,我将相关资料进行了分类,现在就让我们一起来
温哥华冬奥会奖牌榜_温哥华冬奥会奖牌榜排名

       大家好,今天我想和大家讲解一下“温哥华冬奥会奖牌榜”的工作原理。为了让大家更好地理解这个问题,我将相关资料进行了分类,现在就让我们一起来学习吧。

1.历届奥运会冬奥会上获得金牌最多的国家

2.2022年冬奥会我国获得多少金牌?

3.历届冬奥会金牌榜情况

4.北京冬奥会奖牌榜是什么?

温哥华冬奥会奖牌榜_温哥华冬奥会奖牌榜排名

历届奥运会冬奥会上获得金牌最多的国家

       第1届 法国夏蒙尼 1924

       名次 代表团 金牌 银牌 铜牌 总数

       1 挪威 4 7 6 17

       2 芬兰 4 4 3 11

       3 奥地利 2 1 0 3

       4 瑞士 2 0 1 3

       5 美国 1 2 1 4

       6 英国 1 1 2 4

       7 瑞典 1 1 0 2

       8 加拿大 1 0 0 1

       9 法国 0 0 3 3

       10 比利时 0 0 1 1

       总数 16 16 17 49

       第2届 瑞士圣莫里茨 1928

       名次 代表团 金牌 银牌 铜牌 总数

       1 挪威 6 4 5 15

       2 美国 2 2 2 6

       3 瑞典 2 2 1 5

       4 芬兰 2 1 1 4

       5 法国 1 0 0 1

       6 加拿大 1 0 0 1

       7 奥地利 0 3 1 4

       8 比利时 0 0 1 1

       9 瑞士 0 0 1 1

       10 英国 0 0 1 1

       11 德国 0 0 1 1

       12 捷克斯洛伐克 0 0 1 1

       总数 14 12 15 41

       第3届 美国普莱西德湖 1932

       名次 代表团 金牌 银牌 铜牌 总数

       1 美国 6 4 2 12

       2 挪威 3 4 3 10

       3 瑞典 1 2 0 3

       4 加拿大 1 1 5 7

       5 芬兰 1 1 1 3

       6 奥地利 1 1 0 2

       7 法国 1 0 0 1

       8 瑞士 0 1 0 1

       9 德国 0 0 2 2

       10 匈牙利 0 0 1 1

       总数 14 14 14 42

       第4届 德国加米施-帕滕基兴1936 名次 代表团 金牌 银牌 铜牌 总数

       1 挪威 7 5 3 15

       2 德国 3 3 0 6

       3 瑞典 2 2 3 7

       4 芬兰 1 2 3 6

       5 瑞士 1 2 0 3

       6 奥地利 1 1 2 4

       7 英国 1 1 1 3

       8 美国 1 0 3 4

       9 加拿大 0 1 0 1

       10 法国 0 0 1 1

       11 匈牙利 0 0 1 1

       总数 17 17 17 51

       第5届 瑞士圣莫里茨 1948

       名次 代表团 金牌 银牌 铜牌 总数

       1 挪威 4 3 3 10

       2 瑞典 4 3 3 10

       3 瑞士 3 4 3 10

       4 美国 3 4 2 9

       5 法国 2 1 2 5

       6 加拿大 2 0 1 3

       7 奥地利 1 3 4 8

       8 芬兰 1 3 2 6

       9 比利时 1 1 0 2

       10 意大利 1 0 0 1

       11 匈牙利 0 1 0 1

       12 捷克斯洛伐克 0 1 0 1

       13 英国 0 0 2 2

       总数 22 24 22 68

       第6届 挪威奥斯陆 1952

       名次 代表团 金牌 银牌 铜牌 总数

       1 挪威 7 3 6 16

       2 美国 4 6 1 11

       3 芬兰 3 4 2 9

       4 德国 3 2 2 7

       5 奥地利 2 4 2 8

       6 加拿大 1 0 1 2

       7 意大利 1 0 1 2

       8 英国 1 0 0 1

       9 荷兰 0 3 0 3

       10 瑞典 0 0 4 4

       11 瑞士 0 0 2 2

       12 匈牙利 0 0 1 1

       13 法国 0 0 1 1

       总数 22 22 23 67

       第7届 意大利科蒂纳丹佩佐 1956

       名次 代表团 金牌 银牌 铜牌 总数

       1 苏联 7 3 6 16

       2 奥地利 4 3 4 11

       3 芬兰 3 3 1 7

       4 瑞士 3 2 1 6

       5 瑞典 2 4 4 10

       6 美国 2 3 2 7

       7 挪威 2 1 1 4

       8 意大利 1 2 0 3

       9 德国联队 1 0 1 2

       10 加拿大 0 1 2 3

       11 日本 0 1 0 1

       12 波兰 0 0 1 1

       13 匈牙利 0 0 1 1

       总数 25 23 24 72

       第8届 美国斯阔谷 1960

       名次 代表团 金牌 银牌 铜牌 总数

       1 苏联 7 5 9 21

       2 德国联队 4 3 1 8

       3 美国 3 4 3 10

       4 挪威 3 3 0 6

       5 瑞典 3 2 2 7

       6 芬兰 2 3 3 8

       7 加拿大 2 1 1 4

       8 瑞士 2 0 0 2

       9 奥地利 1 2 3 6

       10 法国 1 0 2 3

       11 波兰 0 1 1 2

       12 荷兰 0 1 1 2

       13 捷克斯洛伐克 0 1 0 1

       14 意大利 0 0 1 1

       总数 28 26 27 81

       第9届 奥地利因斯布鲁克 1964

       名次 代表团 金牌 银牌 铜牌 总数

       1 苏联 11 8 6 25

       2 奥地利 4 5 3 12

       3 挪威 3 6 6 15

       4 芬兰 3 4 3 10

       5 法国 3 4 0 7

       6 德国联队 3 3 3 9

       7 瑞典 3 3 1 7

       8 美国 1 2 3 6

       9 荷兰 1 1 0 2

       10 加拿大 1 0 2 3

       11 英国 1 0 0 1

       12 意大利 0 1 3 4

       13 朝鲜 0 1 0 1

       14 捷克斯洛伐克 0 0 1 1

       总数 34 38 31 103

       第10届 法国格勒诺布尔 1968

       名次 代表团 金牌 银牌 铜牌 总数

       1 苏联 11 8 6 25

       2 奥地利 4 5 3 12

       3 挪威 3 6 6 15

       4 芬兰 3 4 3 10

       5 法国 3 4 0 7

       6 德国联队 3 3 3 9

       7 瑞典 3 3 1 7

       8 美国 1 2 3 6

       9 荷兰 1 1 0 2

       10 加拿大 1 0 2 3

       11 英国 1 0 0 1

       12 意大利 0 1 3 4

       13 朝鲜 0 1 0 1

       14 捷克斯洛伐克 0 0 1 1

       总数 34 38 31 103

       第11届 日本札幌 1972

       名次 代表团 金牌 银牌 铜牌 总数

       1 苏联 8 5 3 16

       2 民主德国 4 3 7 14

       3 瑞士 4 3 3 10

       4 荷兰 4 3 2 9

       5 美国 3 2 3 8

       6 联邦德国 3 1 1 5

       7 挪威 2 5 5 12

       8 意大利 2 2 1 5

       9 奥地利 1 2 2 5

       10 瑞典 1 1 2 4

       11 日本 1 1 1 3

       12 捷克斯洛伐克 1 0 2 3

       13 波兰 1 0 0 1

       14 西班牙 1 0 0 1

       15 芬兰 0 4 1 5

       16 法国 0 1 2 3

       17 加拿大 0 1 0 1

       总数 36 34 35 105

       第12届 奥地利因斯布鲁克 1976

       名次 代表团 金牌 银牌 铜牌 总数

       1 苏联 13 6 8 27

       2 民主德国 7 5 7 19

       3 美国 3 3 4 10

       4 挪威 3 3 1 7

       5 联邦德国 2 5 3 10

       6 芬兰 2 4 1 7

       7 奥地利 2 2 2 6

       8 瑞士 1 3 1 5

       9 荷兰 1 2 3 6

       10 意大利 1 2 1 4

       11 加拿大 1 1 1 3

       12 英国 1 0 0 1

       13 捷克斯洛伐克 0 1 0 1

       14 瑞典 0 0 2 2

       15 列支敦士登 0 0 2 2

       16 法国 0 0 1 1

       总数 37 37 37 111

       第13届 美国普莱西德湖 1980

       名次 代表团 金牌 银牌 铜牌 总数

       1 苏联 10 6 6 22

       2 民主德国 9 7 7 23

       3 美国 6 4 2 12

       4 奥地利 3 2 2 7

       5 瑞典 3 0 1 4

       6 列支敦士登 2 2 0 4

       7 芬兰 1 5 3 9

       8 挪威 1 3 6 10

       9 荷兰 1 2 1 4

       10 瑞士 1 1 3 5

       11 英国 1 0 0 1

       12 联邦德国 0 2 3 5

       13 意大利 0 2 0 2

       14 加拿大 0 1 1 2

       15 匈牙利 0 1 0 1

       16 法国 0 0 1 1

       17 保加利亚 0 0 1 1

       18 日本 0 0 1 1

       19 捷克斯洛伐克 0 0 1 1

       总数 38 38 39 115

       第14届 南斯拉夫萨拉热窝 1984

       名次 代表团 金牌 银牌 铜牌 总数

       1 民主德国 9 9 6 24

       2 苏联 6 10 9 25

       3 美国 4 4 0 8

       4 芬兰 4 3 6 13

       5 瑞典 4 2 2 8

       6 挪威 3 2 4 9

       7 瑞士 2 2 1 5

       8 联邦德国 2 1 1 4

       9 加拿大 2 1 1 4

       10 意大利 2 0 0 2

       11 英国 1 0 0 1

       12 捷克斯洛伐克 0 2 4 6

       13 法国 0 1 2 3

       14 日本 0 1 0 1

       15 南斯拉夫 0 1 0 1

       16 列支敦士登 0 0 2 2

       17 奥地利 0 0 1 1

       总数 39 39 39 117

       第15届 加拿大卡尔加里 1988

       排名 国家/地区 金牌 银牌 铜牌

       1 前苏联 11 9 9

       2 前东德 9 10 6

       3 瑞士 5 5 5

       4 芬兰 4 1 2

       5 瑞典 4 0 2

       6 奥地利 3 5 2

       7 荷兰 3 2 2

       8 前西德 2 4 2

       9 美国 2 1 3

       10 意大利 2 1 2

       11 法国 1 0 1

       12 挪威 0 3 2

       13 加拿大 0 2 3

       14 南斯拉夫 0 2 1

       15 捷克斯洛伐克 0 1 2

       16 日本 0 0 1

       17 列支登士敦 0 0 1

       第16届 法国阿尔贝维尔 1992

       名次 代表团 金牌 银牌 铜牌 总数

       1 德国 10 10 6 26

       2 联合队 9 6 8 23

       3 挪威 9 6 5 20

       4 奥地利 6 7 8 21

       5 美国 5 4 2 11

       6 意大利 4 6 4 14

       7 法国 3 5 1 9

       8 芬兰 3 1 3 7

       9 加拿大 2 3 2 7

       10 韩国 2 1 1 4

       11 日本 1 2 4 7

       12 荷兰 1 1 2 4

       13 瑞典 1 0 3 4

       14 瑞士 1 0 2 3

       15 中国 0 3 0 3

       16 卢森堡 0 2 0 2

       17 新西兰 0 1 0 1

       18 捷克斯洛伐克 0 0 3 3

       19 朝鲜 0 0 1 1

       20 西班牙 0 0 1 1

       总数 57 58 56 171

       第17届 挪威利勒哈默尔 1994

       名次 代表团 金牌 银牌 铜牌 总数

       1 俄罗斯 11 8 4 23

       2 挪威 10 11 5 26

       3 德国 9 7 8 24

       4 意大利 7 5 8 20

       5 美国 6 5 2 13

       6 韩国 4 1 1 6

       7 加拿大 3 6 4 13

       8 瑞士 3 4 2 9

       9 奥地利 2 3 4 9

       10 瑞典 2 1 0 3

       11 日本 1 2 2 5

       12 哈萨克斯坦 1 2 0 3

       13 乌克兰 1 0 1 2

       14 乌兹别克斯坦 1 0 0 1

       15 白俄罗斯 0 2 0 2

       16 芬兰 0 1 5 6

       17 法国 0 1 4 5

       18 荷兰 0 1 3 4

       19 中国 0 1 2 3

       20 斯洛文尼亚 0 0 3 3

       21 英国 0 0 2 2

       22 澳大利亚 0 0 1 1

       总数 61 61 61 183

       第18届 日本长野 1998

       名次 代表团 金牌 银牌 铜牌 总数

       1 德国 12 9 8 29

       2 挪威 10 10 5 25

       3 俄罗斯 9 6 3 18

       4 加拿大 6 5 4 15

       5 美国 6 3 4 13

       6 荷兰 5 4 2 11

       7 日本 5 1 4 10

       8 奥地利 3 5 9 17

       9 韩国 3 1 2 6

       10 意大利 2 6 2 10

       11 芬兰 2 4 6 12

       12 瑞士 2 2 3 7

       13 法国 2 1 5 8

       14 捷克共和国 1 1 1 3

       15 保加利亚 1 0 0 1

       16 中国 0 6 2 8

       17 瑞典 0 2 1 3

       18 乌克兰 0 1 0 1

       19 丹麦 0 1 0 1

       20 白俄罗斯 0 0 2 2

       21 哈萨克斯坦 0 0 2 2

       22 英国 0 0 1 1

       23 澳大利亚 0 0 1 1

       24 比利时 0 0 1 1

       总数 69 68 68 205

       第19届 美国盐湖城 2002

       名次 代表团 金牌 银牌 铜牌 总数

       1 德国 12 16 7 35

       2 挪威 11 7 6 24

       3 美国 10 13 11 34

       4 加拿大 6 4 7 17

       5 俄罗斯 6 4 5 15

       6 法国 4 5 2 11

       7 意大利 4 4 4 12

       8 芬兰 4 2 1 7

       9 荷兰 3 5 0 8

       10 瑞士 3 2 6 11

       11 克罗地亚 3 1 0 4

       12 奥地利 2 4 11 17

       13 中国 2 2 4 8

       14 韩国 2 2 0 4

       15 西班牙 2 0 0 2

       16 澳大利亚 2 0 0 2

       17 捷克共和国 1 1 1 3

       18 爱沙尼亚 1 1 1 3

       19 英国 1 0 1 2

       20 瑞典 0 2 4 6

       21 保加利亚 0 1 2 3

       22 日本 0 1 1 2

       23 波兰 0 1 1 2

       24 斯洛文尼亚 0 0 1 1

       25 白俄罗斯 0 0 1 1

       总数 79 78 77 234

       第20届 意大利都灵 2006

       排名 国家/地区 金牌 银牌 铜牌 合计

       1 德国 11 12 6 29

       2 美国 9 9 7 25

       3 奥地利 9 7 7 23

       4 俄罗斯 8 6 8 22

       5 加拿大 7 10 7 24

       6 瑞典 7 2 5 14

       7 韩国 6 3 2 11

       8 瑞士 5 4 5 14

       9 意大利 5 0 6 11

       10 法国 3 2 4 9

       10 荷兰 3 2 4 9

       12 爱沙尼亚 3 0 0 3

       13 挪威 2 8 9 19

       14 中国 2 4 5 11

       15 捷克 1 2 1 4

       16 克罗地亚 1 2 0 3

       17 澳大利亚 1 0 1 2

       18 日本 1 0 0 1

       19 芬兰 0 6 3 9

       20 波兰 0 1 1 2

       21 白俄罗斯 0 1 0 1

       21 保加利亚 0 1 0 1

       21 英国 0 1 0 1

       21 斯洛伐克 0 1 0 1

       25 乌克兰 0 0 2 2

       26 拉脱维亚 0 0 1 1

       德国按照民主德国和联邦德国一起算

       挪威 95

       美国 76

       德国 107

2022年冬奥会我国获得多少金牌?

       2018年平昌冬奥会,中国的最终成绩定格在1金6银2铜,排名奖牌榜第16位。

       本届中国代表团的金牌数是近5届冬奥会最低,但9枚奖牌的成绩仅次于2010年温哥华冬奥会。除此之外,突破、年轻成为本届冬奥会的重要看点,中国选手在多个项目上取得历史最好成绩,一批年轻小将出现在平昌冬奥会的赛场上,挑起各自队伍的大梁。

       金牌数近5届最低 奖牌数位列历史第二

       本届平昌冬奥会是中国冰雪健儿的第11次冬奥之旅,从1980年至今,中国冰雪运动员的奥运之路可谓历经风雪。从1980年第一次参赛,到1992年第一次站上领奖台,从2002年第一次夺金,再到2018年取得多个项目的突破,一代又一代人创造了无数冬奥记忆。

       中国代表团首次出现在冬奥会赛场上是1980年的普莱西德湖冬奥会,当时中国共派出28名运动员,参加了滑冰、滑雪、现代冬季两项等18个单项的比赛。

       直到1988年卡尔加里冬奥会上,李琰在短道速滑表演赛项目中获得了女子1000米金牌以及女子500米、1500米铜牌,不过,由于是表演赛,不算正式的比赛项目,因此并没有正式的奖牌。

       以上内容材料:闽南网——2018平昌冬奥会奖牌榜中国排名多少获几枚金牌 榜首哪个国家

历届冬奥会金牌榜情况

       2022年冬奥会中国获得9枚金牌。

       在本届冬奥会上,中国代表团最终拿到9金4银2铜共计15枚奖牌,位列所有代表团的第三位,金牌数和奖牌数双双创新高!在奖牌榜方面,第三名也是中国代表团在历届冬奥会上的最高名次,此前中国队排名最高的是2010温哥华冬奥会上的第七位。

       金牌明细:

       在 9 枚金牌中,谷爱凌拿到了 2 金 1 银共三枚奖牌的佳绩,成为中国代表团中夺金和夺牌数最高的运动员,两枚金牌来自自由式滑雪女子大跳台和女子 U 型场地技巧赛。任子威也有 2 金入账,分别为个人项目的短道速滑男子 1000 米和接力项目短道速滑混合团体赛(范可新 / 曲春雨 / 张雨婷 / 任子威 / 武大靖)。

       此外,高亭宇、徐梦桃、苏翊鸣、齐广璞、隋文静 / 韩聪,分别在速度滑冰男子 500 米、自由式滑雪女子空中技巧、单板滑雪男子大跳台、自由式滑雪男子空中技巧、花样滑冰双人滑中摘得金牌。

北京冬奥会奖牌榜是什么?

       一、第一届法国夏蒙尼冬奥会

       时间 1924.1.25-2.5

       排名 国家/地区 金牌 银牌 铜牌

       1 、挪威 4 7 6

       2、 芬兰 4 4 3

       3 、奥地利 2 1 0

       4、 瑞士 2 0 1

       5 、美国 1 2 1

       6、 英国 1 1 2

       二、第二届瑞士圣莫里茨冬奥会

       时间 1928.2.11-3.18

       排名 国家/地区 金牌 银牌 铜牌

       1 、挪威 6 4 5

       2、 美国 2 2 2

       3 、瑞典 2 2 1

       4 、芬兰 2 1 1

       5 、法国 1 0 0

       6 、加拿大 1 0 0

       7 、奥地利 0 3 1

       8、 加拿大 0 0 1

       9、 比利时 0 0 1

       10 、英国 0 0 1

       11 、德国 0 0 1

       12、 捷克斯洛伐克 0 0 1

       三、第三届美国普莱西德湖冬奥会

       时间 1932.2.4-15

       排名 国家/地区 金牌 银牌 铜牌

       1 、美国 6 4 2

       2、?挪威 3 4 3

       3 、瑞典 1 2 0

       4 、加拿大 1 1 5

       5、 芬兰 1 1 1

       6 、奥地利 1 1 0

       7 、法国 1 0 0

       8 、瑞士 0 1 0

       9、 德国 0 0 2

       10 、匈牙利 0 0 1

       四、?第四届德国加米施-帕滕基兴冬奥会

       时间 1936.2.6-16

       排名 国家/地区 金牌 银牌 铜牌

       1、 挪威 7 5 3

       2 、德国 3 3 0

       3 、瑞典 2 2 3

       4 、芬兰 1 2 3

       5、 瑞士 1 2?

       6 、奥地利 1 1 2

       7 、英国 1 1 1

       8 、美国 1 0 3

       9、 加拿大 0 1 0

       10、 法国 0 0 1

       11、 匈牙利 0 0 1

       五、第五届瑞士圣莫里茨冬奥会

       时间 1948.1.30-2.8

       排名 国家/地区 金牌 银牌 铜牌

       1、 挪威 4 3 3

       2 、瑞典 4 3 3

       3、 瑞士 3 4 3

       4、 美国 3 4 2

       5、 法国 2 1 2

       6 、加拿大 2 0 1

       7 、奥地利 1 3 4

       8 、芬兰 1 3 2

       9 、比利时 1 1 0

       10 、意大利 1 0 0

       11 、匈牙利 0 1 0

       12、 捷克斯洛伐克 0 1 0

       13、 英国 0 0 2

扩展资料:

       中国体育代表团在1980年普莱西德湖冬奥会上首次组团参赛,参赛成绩逐渐进步。1992年阿尔贝维尔冬奥会和2002年盐湖城冬奥会上,速度滑冰名将叶乔波、短道速滑名将杨扬先后为中国实现了冬奥会奖牌、金牌“零的突破”。

       2006年都灵冬奥会,韩晓鹏在自由式滑雪男子空中技巧比赛中为中国首夺雪上项目冠军。2010年温哥华冬奥会,名帅李琰率中国女子短道速滑队历史性地包揽4金,其中王濛当届比赛豪取3金,她以总数4金成为中国冬奥“多金王”。

       2018年平昌冬奥会,中国体育代表团由181人组成,82名运动员出战5个大项、12个分项、55个小项的比赛,参赛项目为历届最多。截至平昌冬奥会,中国参加了11届冬奥会,共获13枚金牌、28枚银牌、21枚铜牌,奖牌总数达62枚。

人民网-中国历届冬奥奖牌总数达到62枚

       北京冬奥会奖牌榜

       1、挪威:16金,8银,13铜,总数37枚。

       2、德国:12金,10银,5铜,总数27枚。

       3、中国:9金,4银,2铜,总数15枚。

       4、美国:8金,10银,7铜,总数25枚。

       5、瑞典:8金,5银,5铜,总数18枚。

北京冬奥会中国代表团刷新历史

       北京时间2月20日,北京冬奥会比赛日收官,最终奖牌榜已定。中国代表团自1980年在美国普莱西德湖首次参加冬奥会,到1992年阿尔贝维尔冬奥会首次获得奖牌,到2002年盐湖城冬奥会首次拿到金牌,此前代表团取得的最好成绩,就是2010年在温哥华冬奥会上获得5金2银4铜共11枚奖牌,最终位列奖牌榜第七。

       2022年北京冬奥会,中国代表团在多个项目上实现突破,一举得到9金4银2铜共15枚奖牌,金牌数、奖牌数以及总排名,都刷新历史。

       非常高兴能与大家分享这些有关“温哥华冬奥会奖牌榜”的信息。在今天的讨论中,我希望能帮助大家更全面地了解这个主题。感谢大家的参与和聆听,希望这些信息能对大家有所帮助。